H3C R4930 G5(海光7390×2/256GB/960GB+2.4TB×10)品質(zhì)整體不錯,工藝精湛,而且價格相對厚道,使用壽命還比較長,并且擁有完備的售后服務(wù)。
競品型號 對比內(nèi)容 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
服務(wù)器類型 |
暫無
|
暫無
|
暫無
|
/ / |
機(jī)箱尺寸 |
暫無
|
暫無
|
暫無
|
/ / |
CPU系列 |
海光7000處理器
|
海光7000處理器
|
暫無
|
/ / |
采用處理器 |
暫無
|
暫無
|
暫無
|
/ / |
¥54999 H3C R4930 G5(海光5390×2/128GB/2.4TB×6)
¥38399 H3C R4930 G5(海光5380/128GB/480GB×2+1.92TB×3)
¥761999 H3C R5300 G5(金牌6330×2/256GB/2.4TB×3+8TB×4/A800×4)
¥27999 H3C R4930 G5(海光5380/32GB/480GB+4TB×3)
¥45999 H3C UniServer R4900 G5(金牌6330×2/128GB/960GB×2+8TB×3)
¥1584999 H3C R5300 G5(金牌6330×2/256GB/3.84TB×3+8TB×6/A800×8)
¥24600 H3C UniServer R4900 G5(銀牌4314/64GB/4TB×3)
¥19200 H3C UniServer R4900 G5(銀牌4310/16GB/600GB)
¥399999 H3C UniServer R4900 G5(金牌6330×2/256GB/960GB+1.92TB×6/A800×2)
¥69160 H3C R5300 G5(銀牌4314×2/32GB×6/1.2TB×3/9361-1G)
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10
2025.03.10